中心城区2007年第四季度地价指数发布
2008-6-11 9:44:16 来源:天津市国土资源和房屋管理局 网友评论条

核心提示:工业地价保持上升态势。本季度,工业地价总体水平继续呈上升态势,平均地价增长2.24%,涨幅较上季度略有下降。除二级地地价保持不变外,各级别均呈上升态势。其中三级、五级、七级和八级地增长较快。
日前,市国土房管局发布中心城区2007年第四季度地价指数。
本季度中心城区地价仍呈稳步上涨趋势,综合地价水平为2031元/㎡,比三季度增长3.02%,与去年同期相比增长10.83%。商业、居住、工业用地地价水平分别为3872元/㎡、1589元/㎡和630元/㎡,与三季度相比增长幅度分别为2.94%、3.53%和2.24%,与去年同期相比分别增长11.32%、10.74%和8.17%。主要特点如下:
商业地价整体抬升,空间变化不均。商业用地平均地价继续呈现上扬趋势。其中,一级、五级和八级地价上涨幅度较大。与今年三季度末的商业地价水平相比,各行政区均有不同程度的增长。其中,和平区、河北区、红桥区地价涨幅较大,均高于平均水平。环城四区中北辰区、东丽区的地价涨幅高于平均涨幅。
居住地价整体上涨速度略有下降,区域性特征明显。本季度居住地价整体上升3.53%,涨幅较上季度略有下降,地价的变化呈现出明显的区域性特征——核心地区和外围地区地价上涨速度较缓,而中间地带地价上涨较快。各级别中,五级、七级、九级地价上升幅度较大,均高于平均涨幅;各行政区中,河西区、河东区、河北区和北辰区增长较快。
工业地价保持上升态势。本季度,工业地价总体水平继续呈上升态势,平均地价增长2.24%,涨幅较上季度略有下降。除二级地地价保持不变外,各级别均呈上升态势。其中三级、五级、七级和八级地增长较快。
| 级别 | 类别 | 2007年四季度地价 (元/㎡) | 2007年三季度地价 (元/㎡) | 2007年四季度地价环比变化率 | 2007年四季度地价同比变化率 | 2007年四季度地价指数(定比) |
| 全市平均 | 综 合 | 2031 | 1971 | 3.02% | 10.83% | 156 |
| 商业用途 | 3872 | 3762 | 2.94% | 11.32% | 158 | |
| 居住用途 | 1589 | 1535 | 3.53% | 10.74% | 166 | |
| 工业用途 | 630 | 617 | 2.24% | 8.17% | 126 | |
| 一级土地 | 商业用途 | 13646 | 13213 | 3.27% | 17.69% | 170 |
| 居住用途 | 7032 | 6852 | 2.63% | 8.50% | 149 | |
| 工业用途 | ||||||
| 二级土地 | 商业用途 | 8251 | 8019 | 2.89% | 10.52% | 152 |
| 居住用途 | 4534 | 4387 | 3.37% | 9.09% | 165 | |
| 工业用途 | ||||||
| 三级土地 | 商业用途 | 6752 | 6571 | 2.75% | 5.50% | 168 |
| 居住用途 | 4383 | 4257 | 2.97% | 11.19% | 148 | |
| 工业用途 | 1232 | 1224 | 0.64% | 7.66% | 125 | |
| 四级土地 | 商业用途 | 6410 | 6220 | 3.06% | 19.85% | 221 |
| 居住用途 | 2946 | 2855 | 3.18% | 12.34% | 139 | |
| 工业用途 | 1118 | 1126 | -0.71% | 4.67% | 125 | |
| 五级土地 | 商业用途 | 4626 | 4481 | 3.24% | 13.56% | 164 |
| 居住用途 | 2434 | 2343 | 3.90% | 7.01% | 138 | |
| 工业用途 | 919 | 897 | 2.43% | 8.80% | 142 | |
| 六级土地 | 商业用途 | 3808 | 3731 | 2.06% | 9.74% | 142 |
| 居住用途 | 2082 | 2012 | 3.45% | 11.19% | 123 | |
| 工业用途 | 817 | 802 | 1.80% | 8.99% | 114 | |
| 七级土地 | 商业用途 | 2851 | 2771 | 2.87% | 12.44% | 144 |
| 居住用途 | 1593 | 1535 | 3.79% | 13.37% | 167 | |
| 工业用途 | 709 | 691 | 2.58% | 8.05% | 128 | |
| 八级土地 | 商业用途 | 1949 | 1875 | 3.95% | 13.88% | 153 |
| 居住用途 | 1332 | 1293 | 2.99% | 8.74% | 124 | |
| 工业用途 | 624 | 610 | 2.22% | 7.67% | 131 | |
| 九级土地 | 商业用途 | 1360 | 1334 | 1.95% | 4.20% | 115 |
| 居住用途 | 1141 | 1098 | 3.87% | 18.62% | 148 | |
| 工业用途 | 569 | 553 | 2.85% | 7.51% | 133 | |
| 十级土地 | 商业用途 | 1154 | 1130 | 2.18% | 12.87% | 130 |
| 居住用途 | 983 | 952 | 3.18% | 27.93% | 170 | |
| 工业用途 | 435 | 422 | 3.08% | 7.66% | 128 |

发送给朋友 |
打印本文 |
发表评论
·相关阅读

























