樟木头 104 72 38 7
清溪 187 131 67 14
塘厦 204 143 73 16
凤岗 104 73 37 8
谢岗 105 73 37 8
桥头 104 73 38 8
企石 129 90 46 10
石排 119 83 43 9
常平 253 177 91 19
横沥 105 74 38 8
东坑 122 85 44 9
茶山 116 81 41 9
石龙 63 44 22 5
万江 222 155 80 16
东城 196 137 71 14
南城 185 129 68 12
莞城 26 18 9 2
松山湖 500 354 152 38
虎门港 500 354 152 38
生态园 500 354 152 38
市属 1500 1046 548 22
合计 7875 5520 2760 495
镇街 新增建设用地 可申请指标 其中农用地 其中耕地
城镇建设占用耕地 独立选址占用耕地
对于东莞这个寸土寸金的城市,各镇街能开发的土地都是非常珍贵的。
*以上网友发布的留言只代表其个人观点,不代表阿力士招商网的观点或立场。
*评论内容至多1000字